Azərbaycan Premyer Liqası
TURNİR CƏDVƏLİ
Klublar | O | Q | H | M | T-F | X |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 21 | 18 | 3 | 0 | 55-12 | 57 |
![]() | 21 | 16 | 4 | 1 | 49-13 | 52 |
![]() | 21 | 14 | 2 | 5 | 38-21 | 44 |
![]() | 21 | 9 | 5 | 7 | 25-28 | 32 |
![]() | 21 | 7 | 6 | 8 | 24-25 | 27 |
![]() | 21 | 5 | 5 | 11 | 15-27 | 20 |
![]() | 21 | 3 | 7 | 11 | 17-33 | 16 |
![]() | 21 | 3 | 6 | 12 | 13-36 | 15 |
![]() | 21 | 2 | 8 | 11 | 19-39 | 14 |
![]() | 21 | 3 | 4 | 14 | 15-36 | 13 |
SON OYUNLAR
AZƏRBAYCAN PREMYER LİQASI
SABAH FK
3:1
TURAN TOVUZ
16 Sentyabr 2022 / 14:00 +04
AZƏRBAYCAN PREMYER LİQASI
QƏBƏLƏ FK
0:2
SABAH FK
28 Avqust 2022 / 20:00 +04
AZƏRBAYCAN PREMYER LİQASI
SABAH FK
2:1
NEFTÇİ FK
20 Avqust 2022 / 20:30 +04
AZƏRBAYCAN PREMYER LİQASI
ZİRƏ FK
1:3
SABAH FK
12 Avqust 2022 / 15:00 +04
AZƏRBAYCAN PREMYER LİQASI
QƏBƏLƏ FK
1:3
SABAH FK
31 Oktyabr 2021 / 16:00 +04









